JAWA 350 CL NOVINKA !!!
5 590 €
Jawa 350 CL
JAWA 350 CL – kývačka novej generacie
Silnejšia, robustnejšia, a pritom stále elegantná a štýlová. To je JAWA 350 CL, ktorá si dala za cieľ vylepšiť tak obľúbený a obchodne úspešný motocykel JAWA 300 CL. V čom spočívajú hlavné rozdiely? Ako už názov napovedá, ide o vylepšený motor novej generácie s väčším objemom 334 ccm, ktorý je zhodný napríklad s modelom JAWA 350 CL Pérák alebo JAWA 350 CL Bobber. Motor však nie je jedinou zmenou – ďalšou dôležitou úpravou je prepracovaná zadná vidlica, ktorá bola doplnená zosilnenou dvojicou pružín. Táto technická úprava poskytuje jazdcovi lepšiu možnosť vychutnať si aj členitejšie okresné cesty vo vyšších rýchlostiach, než to bolo pri predchádzajúcom modeli JAWA 300 CL. Zároveň je motocykel aj o niečo vyšší v parametri svetlej výšky, ktorá mohla jazdcov motocyklov generácie 300 CL do istej miery limitovať.
Technická údaje JAWA 350 CL |
|
| Prevedenie | JAWA 350 CL FJ 42 |
| Motor | 4-taktný, kvapalinou chladený |
| Počet valcov | 1 |
| Vŕtanie x zdvih (mm) | 81 x 65 |
| Zdvihový objem | 334 |
| Kompresný pomer | 9.5±0,5 : 1 |
| Maximálny výkon (kW/ot. x min-1) | 16.6 / 7000 |
| Maximálny krútiaci moment (Nm/ot x min-1) | 28.1 / 5000 |
| Spúšťanie motora | elektrické |
| Prevodovka | manuálna, 6 stupňová |
| Rázvor (mm) | 1449 |
| Výška sedla (mm) | 805 |
| Objem nádrže (l) | 13,2 |
| Rezerva (l) | 2 |
| Koleso predné (") | 2.15 x 18 |
| Koleso zadné (") | 2.5 x 17 |
| Pneumatika predná | 100/90-18; 56S |
| Pneumatika zadná | 130/80-17; 65S |
| Odpruženie predné | 135 mm |
| Odpruženie zadné | 80 mm |
| Brzda predná | kotúčová 280 mm |
| Brzda zadná | kotúčová 240 mm |
| Hmotnosť bez náplní (kg) | 194 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 124 |



































