MOTO MORINI X-CAPE 700 Alloy
7 470 €
SILA, ĽAHKOSŤ, VŠESTRANNOSŤ
Z estetického hľadiska je design v centre pozornosti tohto nového modelu, ktorý prichádza na trh s nezameniteľným štýlom X-CAPE.
Jeho silueta inšpirovaná ergonómiou maxi endur zaručuje zážitok z jazdy, kde je zásadná dynamika na ceste aj v teréne.
Verzia s vypletanými kolesami 7.670,- €
Verzia so zlatými vypletanými kolesami 7.970,- €
X-CAPE 700, vytvorený pre milovníkov dobrodružstva, ktorí požadujú ako výkon, tak pohodlie, športovosť a agilitu, ponúka vynikajúcu odozvu vďaka svojmu dvojvalcovému motoru s objemom 693 cm3, ktorý je schopný dodať 71 konských síl. To je kľúčom k jeho všestrannosti a vďaka tomu je ideálny akceleráciou a plynulým predbiehaním.
Technická údaje MOTO MORINI X-CAPE 700 Alloy |
|
| Prevedenie | X-CAPE 700 Alloy |
| Motor | 4-taktný, kvapalinou chladený |
| Počet valcov, typ | radový dvojvalec |
| Vŕtanie x zdvih (mm) | 83 x 64 |
| Zdvihový objem | 693 |
| Kompresný pomer | 11,6:1 |
| Maximálny výkon (kW/ot. x min-1) | 52,21 / 8500 |
| Maximálny krútiaci moment (Nm/ot x min-1) | 68 / 6500 |
| Spúšťanie motora | elektrické |
| Prevodovka | manuálna, 6 stupňová |
| Rázvor (mm) | 1490 |
| Výška sedla (mm) | 820 / 845 |
| Objem nádrže (l) | 18 |
| Rezerva (l) | x |
| Pneumatika predná | 110/80 R19" |
| Pneumatika zadná | 150/70 R17" |
| Odpruženie predné | 175 mm |
| Odpruženie zadné | 165 mm |
| Brzda predná | kotúčová 2x298 mm |
| Brzda zadná | kotúčová 255 mm |
| Hmotnosť (kg) | 213 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 170 |











